Hoppa till innehåll
- Sektion 0, Anläggningar med allmän verksamhet
- Sektion 1, Kött från tama hov- och klövdjur
- Sektion 2, Kött från fjäderfä och hardjur
- Sektion 3, Kött från hägnat vilt
- Sektion 4, Kött från frilevande vilt
- Sektion 5, Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött
- Sektion 6, Köttprodukter
- Sektion 7, Levande tvåskaliga blötdjur
- Sektion 8, Fiskprodukter och fiskefartyg
- Sektion 9, Obehandlad mjölk och mjölkprodukter
- Sektion 10, Ägg och äggprodukter
- Sektion 11, Grodlår och sniglar
- Sektion 12, Utsmält djurfett och fettgrevar
- Sektion 13, Behandlade magar, urinblåsor och tarmar
- Sektion 14, Gelatin
- Sektion 15, Kollagen
Karlshamns kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
165 | Eriksberg Vilt & Natur AB, Trensum | 1, 4, 5 |
352 | Riksdagsmannagården, Trensum | 1, 4, 5 |
2093 | Vägga Rökeri AB, Karlshamn | 8 |
2149 | Den Goda Lutfisken DGL AB, Karlshamn | 8 |
6568 | Maseco, Karlshamn | 9 |
Karlskrona kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
652 | Charkett AB, Karlskrona | 1, 5, 6 |
3276 | Orranäs Gård, Jämjö | 9 |
5229 | Blekingekroppkakan AB, Karlskron | 6 |
6612 | Wajanka AB, Jämjö | 8 |
Olofströms kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
SE101 | Ekne Gårds Ägg, Jämshög | 10 |
Ronneby kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
144 | BJ Slakt Chark och Gårdsbutik, Bräkne-Hoby | 1 |
341 | Blekinge Hjort, Kallinge | 4 |
762 | Johannishus Gods, Johannishus | 4, 5, 6 |
3285 | Björketorps Gård, Johannishus | 9 |
5023 | BJ Slakt Chark och Gårdsbutik, Bräkne-Hoby | 6 |
Sölvesborgs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
046 | Ragnar Johanssons Kött & Chark AB, Sölvesborg | 1, 4, 5, 6 |
912 | B Kullberg Fiskexport AB, Sölvesborg | 8 |
913 | Falkeskog Delikatesser AB, Sölvesborg | 8 |
952 | Falkeskog Delikatesser AB, Sölvesborg | 8 |
967 | Hugosson & Persson Fisk AB, Sölvesborg | 8 |
2171 | Henning Rökeri och Fiskaffär AB, Sölvesborg | 8 |
F029 | Atria Sverige AB, Sölvesborg | 2, 5 |
Gilla detta:
Gilla Laddar in …
%d bloggare gillar detta: