Hoppa till innehåll
- Sektion 0, Anläggningar med allmän verksamhet
- Sektion 1, Kött från tama hov- och klövdjur
- Sektion 2, Kött från fjäderfä och hardjur
- Sektion 3, Kött från hägnat vilt
- Sektion 4, Kött från frilevande vilt
- Sektion 5, Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött
- Sektion 6, Köttprodukter
- Sektion 7, Levande tvåskaliga blötdjur
- Sektion 8, Fiskprodukter och fiskefartyg
- Sektion 9, Obehandlad mjölk och mjölkprodukter
- Sektion 10, Ägg och äggprodukter
- Sektion 11, Grodlår och sniglar
- Sektion 12, Utsmält djurfett och fettgrevar
- Sektion 13, Behandlade magar, urinblåsor och tarmar
- Sektion 14, Gelatin
- Sektion 15, Kollagen
Gotlands kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
078 | Gotlands Slagteri AB, Visby | 1, 3, 4, 5, 13 |
767 | Kruse Gårdsslakteri, Klintehamn | 1, 4, 5 |
988 | Gotlandia AB, Dalhem | 8 |
1035 | Arla Foods AB, Visby | 9 |
2079 | Gotlandia AB, Dalhem | 8 |
2177 | Katthammarsviks Rökeri, Katthammarsvik | 8 |
2216 | Scandic Pelagic Gotland AB, Västervik | 8 |
3219 | Stafva Gårdsmejeri, Visby | 9 |
5239 | Gute Chark i Sanda AB, Klintehamn | 4, 5, 6 |
6257 | Privab fryslager Visby, Visby | 0 |
6369 | Lammboden Almungsgården, Stånga | 1, 5, 6 |
6418 | Stafva Mejeri AB, Visby | 9 |
6514 | Gutefisk Herrvik, Fiskehamnen | 8 |
SE016 | Gotlandsägg AB, Tingstäde | 10 |
Gilla detta:
Gilla Laddar in …
%d bloggare gillar detta: