Hoppa till innehåll
- Sektion 0, Anläggningar med allmän verksamhet
- Sektion 1, Kött från tama hov- och klövdjur
- Sektion 2, Kött från fjäderfä och hardjur
- Sektion 3, Kött från hägnat vilt
- Sektion 4, Kött från frilevande vilt
- Sektion 5, Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött
- Sektion 6, Köttprodukter
- Sektion 7, Levande tvåskaliga blötdjur
- Sektion 8, Fiskprodukter och fiskefartyg
- Sektion 9, Obehandlad mjölk och mjölkprodukter
- Sektion 10, Ägg och äggprodukter
- Sektion 11, Grodlår och sniglar
- Sektion 12, Utsmält djurfett och fettgrevar
- Sektion 13, Behandlade magar, urinblåsor och tarmar
- Sektion 14, Gelatin
- Sektion 15, Kollagen
Falkenbergs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
026 | Mostorps Gård AB, Getinge | 1 |
972 | Korshaga Food AB, Falkenberg | 8 |
1040 | Arla Foods AB Falkenbergs Mejeri, Falkenberg | 9 |
1091 | SIA Glass AB, Slöinge | 9 |
3244 | Källsjö Mejeri AB, Ullared | 9 |
5040 | Mostorps Gård AB, Getinge | 1, 4, 5, 6 |
6001 | Scan-Hide Sweden AB, Falkenberg | 14, 15 |
6111 | Skrea Ost AB, Falkenberg | 9 |
6531 | Wohlins Slöinge, Slöinge | 0 |
6538 | Gourmeza Food AB, Falkenberg | 6, 8 |
6574 | Mowi Sweden AB, Glommen | 0 |
F022 | Torsåsens Fågelprodukter AB, Falkenberg | 2, 5 |
SE6362 | Sebastian Johansson, Heberg | 10 |
SE6546 | Särestad Kulegård, Falkenberg | 10 |
Halmstad kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
084 | AB Ginsten Slakteri, Harplinge | 1, 5, 6 |
152 | Bårarps Gård AB, Getinge | 4, 5 |
153 | PTH Vilthandel, Getinge | 4, 5 |
217 | HKScan Sweden AB, Halmstad | 6 |
466 | Wohlins Fryshus Logistik AB, Halmstad | 0 |
471 | HKScan Sweden AB, Halmstad | 0, 6 |
619 | Korvpojkarna AB, Halmstad | 5, 6 |
1044 | Arla Foods AB, Kvibille | 9 |
2094 | Lyngalax AB, Gullbrandstorp | 8 |
3116 | Wapnö AB, Halmstad | 1, 5, 6, 9 |
5437 | Eldsberga Chark, Eldsberga | 6 |
6008 | Charkuterifabriken Sverige AB, Halmstad | 6 |
6445 | Al Homsi Mejeri, Halmstad | 9 |
6451 | Hagarnas mejeri, Holm | 9 |
6452 | Hagarnas mejeri Slottsmöllan, Holm | 9 |
6470 | Standard Ekologiskt Sweden AB, Halmstad | 6, 8 |
6532 | Tayba, Halmstad | 9 |
6559 | Charkuterifabriken Norr, Halmstad | 0 |
6565 | Tayba Ayran, Halmstad | 9 |
SE034 | Västkustägg i Halmstad AB, Eldsberga | 10 |
SE6588 | Ullarps Gård, Ugglarp | 10 |
Hylte kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
176 | Biltboden i Boarp, Långaryd | 4, 5 |
761 | VJ VILT I NISSARYD AB, Hyltebruk | 4, 5 |
6434 | Högereds Gårdsmjölk, Vessigebro | 9 |
SE058 | AB Aspelunds Hönsgård, Unnaryd | 10 |
Kungsbacka kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
3138 | Delikatessmejeriet AB, Västra Frölunda | 9 |
5142 | Västkött AB, Vallda | 1, 5, 6 |
SE112 | Dotetorps Ägg AB, Åsa | 10 |
SE122 | Borekulla Gård AB, Frillesås | 10 |
Laholms kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
024 | Ulvereds Hjorthägn & Gårdsslakteri, Halmstad | 4, 5 |
154 | Arne Olsson, Knäred | 4 |
763 | Ahla Mossens vilthägn, Laholm | 4, 5 |
1065 | Lantmännen Cerealia AB, Laholm | 6 |
3164 | Holmana Gårdsmejeri, Hishult | 9 |
6038 | Skottorps Mejeri, Laholm | 9 |
F026 | Knäreds Kyckling AB, Knäred | 2, 5 |
Varbergs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
027 | Öströö fårfarm AB, Tvååker | 1 |
412 | Matfabrikören Sverige AB, Varberg | 5, 6, 8 |
949 | Buafisk Ek för, Bua | 0 |
950 | Varbergsfisk Ek för, Träslövsläge | 0 |
979 | Marenor Varberg AB, Varberg | 8 |
2124 | Fiskexporten Varberg AB, Varberg | 8 |
2332 | Bua Shellfish AB, Bua | 8 |
5654 | Ya-Poh, Ullared | 6 |
6135 | Viskadalens Gårdsglass AB, Veddige | 9 |
6218 | VG 24 Marie af Träslövsläge, Träslövsläge | 8 |
6269 | VG 29 Christina, Träslövsläge | 8 |
6365 | Lillegårdens Kött och Chark AB, Varberg | 1, 4, 5, 6 |
6375 | Björkängs Fisk, Tvååker | 8 |
6552 | Getteröns Fisk & Rökeri, Varberg | 8 |
SE207 | Klosterägg Ekonomisk förening, Åskloster | 10 |
SE263 | Järnvirke Hönseri AB, Tvååker | 10 |
Gilla detta:
Gilla Laddar in …
%d bloggare gillar detta: