Hoppa till innehåll
- Sektion 0, Anläggningar med allmän verksamhet
- Sektion 1, Kött från tama hov- och klövdjur
- Sektion 2, Kött från fjäderfä och hardjur
- Sektion 3, Kött från hägnat vilt
- Sektion 4, Kött från frilevande vilt
- Sektion 5, Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött
- Sektion 6, Köttprodukter
- Sektion 7, Levande tvåskaliga blötdjur
- Sektion 8, Fiskprodukter och fiskefartyg
- Sektion 9, Obehandlad mjölk och mjölkprodukter
- Sektion 10, Ägg och äggprodukter
- Sektion 11, Grodlår och sniglar
- Sektion 12, Utsmält djurfett och fettgrevar
- Sektion 13, Behandlade magar, urinblåsor och tarmar
- Sektion 14, Gelatin
- Sektion 15, Kollagen
Borgholms kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
329 | Jordsläta Grisar och Får HB, Borgholm | 1, 4, 5 |
742 | Ölandsfiskarn, Byxelkrok | 4, 5, 6, 8 |
3255 | GO AT Group AB, Löttorp | 9 |
5148 | Ölandskroppkakan AB, Borgholm | 6 |
5163 | Rosas Handel AB, Löttorp | 1, 5, 6 |
5532 | Runstens Gård, Färjestaden | 1 |
5586 | Borgens Konserver AB, Borgholm | 6, 8 |
6273 | Evas Kroppkakor, Köpingsvik | 1, 6, 8 |
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
778 | Dahlinds vilt AB, Vimmerby | 1, 4, 5, 6 |
1024 | Emåmejeriet, Hultsfred | 9 |
5136 | Dackebygdens kött i Virserum AB, Virserum | 1, 5 |
6429 | Räven & Osten, Järnforsen | 9 |
Högsby kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
382 | Kalvenäs Kött, Berga | 1, 4, 5 |
SE6591 | Södra Skärshult, Ruda | 10 |
Kalmar kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
051 | KLS Ugglarps AB, Kalmar | 1, 5, 6, 13 |
095 | Tvärskogs Vilt AB, Ljungbyholm | 1, 4, 5 |
723 | Västerslät, Kalmar | 1, 4, 5, 6 |
1099 | Arla Foods AB, Kalmar | 9 |
3279 | Solmarka Gårdsmejeri – under prövning, Vassmolösa | 9 |
6216 | Rässbo Övra Gårdsmejeri, Nybro | 9 |
6518 | Antilopen 23, Kalmar | 0 |
6602 | Trofo Trading, Kalmar | 6 |
SE271 | Bröderna Håkansson, Vassmolösa | 10 |
SE275 | Solmarka Gård, Vassmolösa | 10 |
Mönsterås kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
2248 | Nabbens Rökeri & Fisk AB, Timmernabben | 6, 8 |
SE221 | Gotlandsägg AB, Tingstäde | 10 |
SE6127 | AB CA Cedergren, Fliseryd | 10 |
Mörbylånga kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
6478 | Ölands Köksmejeri, Mörbylånga | 9 |
6613 | Arontorps kroppkakor & mat AB, Färjestaden | 6 |
F035 | Guldfågeln AB, Mörbylånga | 2, 5, 6 |
SE020 | Thuressons Hönseri AB, Färjestaden | 10 |
Nybro kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
396 | Desemåla Gårdshandel, Nybro | 1, 4, 5 |
6000 | Freezing Food Småland Öland AB, Nybro | 0 |
SE081 | AB Sävsjö Ägg, Nybro | 10 |
SE152 | AB Germund, Alsterbro | 10 |
SE191 | Kopparfly Sprättägg, Örsjö | 10 |
Oskarshamns kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
2283 | Marsöfiskaren AB, Figeholm | 8 |
Torsås kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
2075 | Blomlöfs Rökeri AB, Fågelmara | 8 |
Vimmerby kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
387 | Brandestads Gårdsslakteri, Vimmerby | 1 |
1022 | Arla Foods AB, Vimmerby | 9 |
1096 | Orkla Foods Sverige AB, Vimmerby | 9 |
5342 | Fläsk från glada utegrisar, Vimmerby | 1, 5 |
6436 | Sjundekvills Gårdsmejeri, Storebro | 9 |
SE196 | Skäfshults hönsgård, Södra Vi | 10 |
Västerviks kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
363 | Totebo Kött, Totebo | 1, 4, 5 |
650 | Jojjen AB, Västervik | 5, 6 |
2020 | Scandic Pelagic Västervik AB, Västervik | 8 |
2203 | Prosellco Havsprodukter AB, Lofahammar | 8 |
5482 | Smultronboda Fårgård, Edsbruk | 6 |
5618 | Wadstens Kött & Chark AB, Loftahammar | 5, 6 |
Gilla detta:
Gilla Laddar in …
%d bloggare gillar detta: