- Sektion 0, Anläggningar med allmän verksamhet
- Sektion 1, Kött från tama hov- och klövdjur
- Sektion 2, Kött från fjäderfä och hardjur
- Sektion 3, Kött från hägnat vilt
- Sektion 4, Kött från frilevande vilt
- Sektion 5, Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött
- Sektion 6, Köttprodukter
- Sektion 7, Levande tvåskaliga blötdjur
- Sektion 8, Fiskprodukter och fiskefartyg
- Sektion 9, Obehandlad mjölk och mjölkprodukter
- Sektion 10, Ägg och äggprodukter
- Sektion 11, Grodlår och sniglar
- Sektion 12, Utsmält djurfett och fettgrevar
- Sektion 13, Behandlade magar, urinblåsor och tarmar
- Sektion 14, Gelatin
- Sektion 15, Kollagen
Bjuvs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
671 | Charkprodukter i Billesholm AB, Billesholm | 6 |
6364 | Kloosterboer Sweden AB, Bjuv | 0 |
6368 | Dana Sweden AB, Bjuv | 9 |
Bromölla kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
020 | Szabos Hemschark AB, Näsum | 1 |
2102 | Valje Rökeri AB, Sövesborg | 8 |
5106 | Bromölla Chark AB, Bromölla | 1, 5, 6 |
5117 | Szabos Hemchark AB, Näsum | 5, 6 |
Burlövs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
243 | Närproducerat i Skåne AB, Malmö | 5, 6 |
5316 | Köttgrossisten i Malmö AB, Arlöv | 1, 5 |
Båstad kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
434 | Heberleins i Båstad AB, Ängelholm | 6 |
2275 | Boarpsgårdens Fisk & Delikatesser AB, Båstad | 8 |
F025 | Bjärefågel i Torekow AB, Båstad | 2, 5, 6 |
Eslövs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
232 | Orkla Foods Sverige AB, Eslöv | 6, 8 |
270 | Nolgren & Olsson Kött AB, Eslöv | 1, 5 |
556 | Flexilast Ekonomisk förening, Eslöv | 0 |
6114 | WP Knackwurst AB, Marieholm | 5, 6 |
6247 | Vänernförsäljning AB, Lundsbrunn | 0, 1, 5 |
6466 | Kronfågel Harlösa, Harlösa | 2, 5, 6 |
SE086 | Långhultsägg, Stehag | 10 |
Helsingborgs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
248 | Bring Frigo AB, Helsingborg | 0, 5 |
454 | Syd Frys AB, Helsingborg | 0 |
477 | Köttmästarna i Helsingborg AB, Helsingborg | 1, 5 |
486 | Kalmar Kebab AB, Helsingborg | 5, 6 |
980 | Björk & Magnusson i Helsingborg AB, Helsingborg | 8 |
1081 | Upfield Helsingborg, Helsingborg | 9 |
2014 | Laxrökeri Holk AB, Vallåkra | 8 |
2229 | Fiskrökeriet på Ättekulla AB, Helsingborg | 8 |
6251 | Animec i Helsingborg AB, Helsingborg | 1, 5, 6 |
6258 | Klimat-Transport, Helsingborg | 0 |
6370 | Sun Salat AB, Helsingborg | 0 |
6503 | Yndesäte Gårdsmjölk, Mörarp | 9 |
6567 | Bergakungen 5, Helsingborg | 8 |
6582 | Seafrigo Mineralgatan, Helsingborg | 0 |
6595 | Adam Mejeri AB, Landskrona | 9 |
6596 | Bring Frigo AB, Vasatorp | 0 |
SE026 | Skåneägg AB, Mörarp | 10 |
Hässleholms kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
150 | Skånska Vilt AB, Vinslöv | 1, 3, 4, 5 |
5159 | Dickssons Kött och Handel AB, Vinslöv | 1, 4, 5 |
6121 | Snapphane Chark AB, Hässleholm | 5, 6 |
6241 | Frysboxen i Hässleholms AB, Stoby | 0 |
6423 | Furumossens gårdsmejeri, Hässleholm | 9 |
6603 | Al Hana Mejeri, Bjärnum | 9 |
SE093 | Lommarps Lantägg AB, Vinslöv | 10 |
SE213 | Fruehagens ägg, Tyringe | 10 |
SE242 | Paul Nilsson, Röke | 10 |
SE6193 | Krokaröds Broiler AB, Nävlinge | 10 |
Höganäs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
736 | Viltslaktaren i Ingesträde, Höganäs | 1, 4, 5 |
5189 | Per i Viken Chark AB, Höganäs | 5, 6 |
SE218 | Bräcke Ägg, Nyhamnsläge | 10 |
SE6387 | Görslövsgården, Jonstorp | 10 |
Hörby kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
041 | KLS Ugglarp AB, Hörby | 1, 13 |
F0004 | Fridshills Kyckling, Hörby | 2, 5, 6 |
Höörs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
5435 | Ekastiga Gårdsbutik, Höör | 1, 5 |
6461 | Rökeri vid Ringsjön AB, Höör | 8 |
Klippans kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
348 | Bonnarps Hjortgård, Ljungbyhed | 1, 4, 5 |
430 | GELITA Sweden AB, Klippan | 6, 12, 14, 15 |
480 | Essentia Protein Solutions AB | 6, 12 |
775 | Ingelstorps Gård, Ljungbyhed | 4, 5 |
935 | Sejrbo & Son AB, Klippan | 8 |
6040 | Ljunga Chark, Örkelljunga | 6 |
Kristianstads kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
080 | HKScan Sweden AB, Kristianstad | 1, 5, 13 |
158 | Strömbergs Jakt & Vilt, Kristianstad | 4 |
159 | Trolle Ljungby AB, Fjälkinge | 1, 3, 4, 5 |
465 | HKScan Swden AB, Kristianstad | 5, 6 |
552 | Entradia AB, Kristianstad | 5 |
709 | Friskens Vilt, Vittskövle | 4, 5, 6 |
1074 | Kristianstads Ostförädling AB, Kristianstad | 0 |
1077 | Kristianstads Mejeri AB, Kristianstad | 9 |
2281 | Äspets Rökeri AB, Åhus | 8 |
5048 | Kristianstad Näsby Carkuteri AB, Kristianstad | 6 |
5158 | Larssons Chark, Tollarp | 6 |
6066 | Bondens Skafferi AB, Kristianstad | 1, 5 |
6211 | Nöbbelövs Gårdsmejeri AB, Kristianstad | 9 |
6464 | Gårdsfisk 1, Åhus | 8 |
6556 | KLT Industrigatan 29 Kyl- och fryslagret, K-stad | 0 |
SE063 | Kiaby Ägg, Fjälkinge | 10 |
SE6587 | Björkbacka Ägg, Tollarp | 10 |
Kävlinge kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
6320 | Christer Nilsson Chark, Löddeköpinge | 6 |
Landskrona kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
587 | HOLM’s kött & chark AB, Landskrona | 1, 5, 6 |
2128 | Stefan Pålsson AB, Landskrona | 8 |
Lunds kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
5121 | N. Holmgrens Charkuterifabrik AB, Lund | 5, 6 |
5263 | Anderssons Kök, Södra Sandby | 5, 6 |
5552 | Lundachark AB, Lund | 6 |
5574 | Tockafarmarens Ungtupp AB, Genarp | 2, 5 |
Malmö kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
213 | Charkprodukter i Billesholm, Malmö | 5, 6 |
245 | Svea Kött i Malmö AB, Malmö | 1, 5 |
429 | Öresundschark AB, Malmö | 6 |
461 | Atria Sverige AB, Malmö | 1, 5, 6 |
607 | Alfred Johansson Kött & Chark AB, Malmö | 1, 5, 6 |
645 | Elisedals Chark AB, Malmö | 1, 5, 6 |
682 | Kurt Nagel Sverige AB, Malmö | 0 |
684 | Västchark i Malmö AB, Malmö | 1, 5, 6 |
689 | Åke P Fågel & Vilt AB, Malmö | 1, 2, 3, 4, 5 |
1078 | Malmö Mejeri AB, Malmö | 9 |
2008 | FDC Grossist AB, Malmö | 8 |
3204 | Sunco Food AB, Limhamn | 0 |
3283 | Nablus Mejeri AB, Malmö | 9 |
5116 | Carnex Kött & Chark AB, Malmö | 1, 5, 6 |
5477 | Skåne Kebab Döner AB, Malmö | 1, 5, 6 |
5557 | Chefs Fresh AB, Malmö | 1, 5 |
5602 | Kött & Viltspecialisten i Sverige AB, Malmö | 1, 5 |
6106 | Kopparbergsgatan 23, Malmö | 6 |
6230 | Henric’s AB (Spoons), Malmö | 6 |
6314 | Norra Grängesbergsgatan 8, Malmö | 6 |
6479 | Mejeriets Skafferi AB, Malmö | 0 |
6535 | Omer Ali & Al Hasnawi Kött & FIsk AB, Malmö | 1, 2, 5 |
Osby kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
161 | Naturbruksgymnasiet, Osby | 4 |
369 | Gräsljunga Gård, Visseltofta | 1, 4 |
SE168 | Gräsljunga Gårdsprodukter, Visseltofta | 10 |
Perstorps kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
SE007 | Kronägg AB, Perstorp | 10 |
Simrishamns kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
578 | Gösta Appelkvist Fryseri AB, Simrishamn | 0 |
946 | Skillinge Fisk-Impex AB-Fryshuset, Skillinge | 8 |
986 | Skillinge Fisk-Impex AB, Skillinge | 8 |
2194 | Buhres FIsk i Kivik AB, Heberg | 8 |
3239 | Vilhemsdals Gård AB, Tommarp | 9 |
6336 | Grafmans Goda AB, Simrishamn | 5, 6 |
6400 | Kåseberga Fisk AB-Frys, Löderup | 0 |
6430 | Vitaby Kyrkby Mejeri, Vitaby | 9 |
6628 | Raskarums gårdsbutik, Hörby | 5, 6 |
F036 | Nya Lantfågel på Österlen AB, Simrishamn | 2, 5, 6 |
Sjöbo kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
147 | Slakteriet i Sjöbo AB, Blentarp | 1, 5 |
326 | Strömbecks Gårdsslakt och Chark, Brösarp | 1, 4, 5, 6 |
3181 | Packarna i Skåne AB, Sjöbo | 0 |
5643 | Tolånga 17, Sjöbo | 1, 5 |
6301 | Elsekjells mejeri, Sjöbo | 9 |
Skurups kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
202 | Delicious Food Sweden AB, Skurup | 5, 6 |
554 | Skurups Fläsk & Co AB i Konkurs, Skurup | 5, 6 |
F021 | Varmlösa Allfågel AB F21, Rydsgård | 2, 4, 5 |
Staffanstorps kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
439 | Bring Frigo AB, Staffanstorp | 0 |
971 | Leröy Seafood (Lager SYD), Staffanstorp | 8 |
6345 | Syd Frys AB, Kyrkheddinge | 0 |
6473 | Rabia Invest AB, Malmö | 8 |
Svalövs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
172 | Söderåshjort AB, Kågeröd | 4 |
575 | Fipros AB, Kågeröd | 9 |
1057 | Barry Callebaut Sweden AB, Kågeröd | 9 |
6302 | SP Chark AB, Asmundtorp | 0, 6 |
6611 | Ådala Gård AB, Billinge | 9 |
SE264 | Söderåsens Ekoägg, Kågeröd | 10 |
SE6512 | Svalöfs gymnasium Hönshuset, Svalöv | 10 |
Svedala kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
790 | Bjärshög slakteri AB, Bara | 1, 2 |
6390 | Soldattorpets Mejeri, Klågerup | 9 |
SE6204 | Åkerdal Jordbruks AB, Bara | 10 |
Tomelilla kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
135 | Appeltorps Lamm & Vilt, Tomelilla | 1, 4 |
5290 | A.G. Nilsson Charki Tomelilla AB, Tomelilla | 5, 6 |
F003 | Ingelsta Kalkon AB, Tomelilla | 2, 5, 6 |
SE252 | Österlenägg, Kivik | 10 |
SE6554 | Stora Juleboda, Degeberga | 10 |
Trelleborgs kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
121 | KLS Ugglarps AB, Trelleborg | 1 |
SE6199 | Värlinge Ägg, Trelleborg | 10 |
Vellinge kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
069 | Ängavallen AB, Vellinge | 1 |
6278 | Vellingegård FOOD AB, Vellinge | 0 |
6281 | Petra Kött&Livs, Vellinge | 0 |
SE272 | Hyllehög Gård, Höllviken | 10 |
Ystads kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
036 | Rögle Slakteri AB, Ystad | 1 |
425 | Frysman AB, Ystad | 0 |
2136 | Kåseberga Fisk AB, Löderup | 8 |
2247 | Ottsjökocken AB, Ystad | 8 |
Åstorps kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
440 | Syd Frys AB, Åstorp | 0 |
553 | Styckarna i Åstorp AB, Åstorp | 1, 5 |
6289 | Just Tasty AB, Åstorp | 6, 8 |
Ängelholms kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
015 | Lindegrens Slakteri AB, Munka-Ljungby | 1, 3, 4, 5 |
6139 | Svensk Cater, Ängelholm | 1, 5, 6, 8 |
6504 | Nordisk Kebab, Ängelholm | 5 |
6592 | Möllelidens gård, Munka-Ljungby | 9 |
F023 | Kärra Gårdsslakteri, Ängelholm | 2, 6 |
Örkelljunga kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
F033 | Skånes Fjäderfä Slakteri i Åsljunga AB, Åsljunga | 2 |
F046 | Viking Fågel, Össjö | 2 |
Östra Göinge kommun
SE-nr | Namn | Sektion |
037 | Knorrevången Slakt AB, Glimåkra | 1, 4, 5 |
157 | Hanaskogs Gods, Hanaskog | 4 |